| Márka | Zhengzhou Xinli Kopásálló Anyagok Kft. |
| Kategória | 99,99%-os cérium-oxid por |
| Szekció homok | 50 nm, 80 nm, 500 nm, 1 µm, 3 µm |
| Alkalmazások | Tűzálló, önthető, szemcseszórás, csiszolás, leppelés, felületkezelés, polírozás |
| Csomagolás | 25 kg/műanyag zsák 1000 kg/műanyag zsák a vevő választása szerint |
| Szín | Fehér vagy szürke |
| Megjelenés | Tömbök, kukoricadara, por |
| Fizetési határidő | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram stb. |
| Szállítási mód | Tengeren/légen/expresszen keresztül |
Cérium-oxid por, kémiai képletCeO2, finom, fehér vagy halványsárga por, amelynek magas olvadáspontja körülbelül 2500 °C (4532 °F). Szervetlen vegyület, amely cérium (Ce) és oxigén (O) atomokból áll, köbös kristályszerkezetben elrendezve.
A por nagy felületű, és jellemzően nanorészecskékből vagy mikrorészecskékből áll. A részecskeméret és a fajlagos felület a gyártási folyamattól és a tervezett felhasználástól függően változhat.
| Összetett képlet | CeO2 |
| Molekulatömeg | 172,12 |
| Megjelenés | Fehér vagy sárga por |
| Olvadáspont | 2400°C Forráspont: 3500°C |
| Sűrűség | 7,22 g/cm3 |
| CAS-szám | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99,00 | 99,00 | 99,50 |
| CeO2/TREO | 99,95 | 99,99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| SiO2 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| CaO | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
| SO42- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Cl- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
| Na2O | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| PbO | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Cérium-oxid porszámos figyelemre méltó tulajdonsággal rendelkezik:Magas oxigéntároló kapacitás; Redox aktivitás; Koptató tulajdonságok; UV-abszorpció; Stabilitás; Alacsony toxicitás.Cérium-oxid poralkalmazásokat talál különféle iparágakban és területeken, beleértve:Katalízis, üvegpolírozás; kerámiák és bevonatok, UV-védelem, szilárd-oxid üzemanyagcellák, környezetvédelmi alkalmazások.Átfogó,cérium-oxid porEgyedi tulajdonságai és sokoldalú felhasználása értékes anyaggá teszi számos ipari alkalmazásban.
Íme néhány kulcsfontosságú szempont és felhasználási módcérium-oxid por:
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.